Publication: Gelagat Kemeruapan Pulangan Sekuriti Diluluskan Syariah Mengikut Sektor di Bursa Malaysia
dc.contributor.author | Shakrani, M. S. | en_US |
dc.contributor.author | Abu Bakar, A. S. | en_US |
dc.contributor.author | Abdullah, H. | en_US |
dc.contributor.author | Mohd Taib, H. | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T08:19:59Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T08:19:59Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sifat-sifat yang mempengaruhi secara langsung kemeruapan pulangan dan menentukan darjah kemeruapan setiap sektor sekuriti lulus Syariah dengan menggunakan model-model keluarga ARCH. Tempoh kajian dari Jan 1995 - Jun 2003 dan dibahagikan kepada tempoh 1 (2 Jan 1995 - 29 April 1999) sebelum wujud KLSI dan Tempoh 2 (30 April 1999 - 13 Jun 2003) selepas wujud KLSI. Kajian ini menggunakan data harga harian 292 sekuriti bagi tempoh 1 dan tempoh 2, volum dagangan, IIDJ,KLSI, KLCI, Kadar Faedah Antarabank 3 bulan dan Kadar Antarabank Islam 3 bulan. Dapatan menunjukkan bagi tempoh 1, semua sektor mempunyai darjah kemeruapan yang tingi dan bagi tempoh 2, semua sektor ini masih mempunyai darjah kemeruapan yang tinggi tetapi menurun sedikit jika dibandingkan dengan tempoh 1. | |
dc.identifier.epage | 230 | |
dc.identifier.issn | 1823-075X | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.spage | 193 | |
dc.identifier.uri | http://jmifr.usim.edu.my/index.php/jmifr/article/view/44 | |
dc.identifier.uri | https://oarep.usim.edu.my/handle/123456789/14501 | |
dc.identifier.volume | 2 | |
dc.language | Malay | |
dc.publisher | Universiti Sains Islam Malaysia | en_US |
dc.relation.ispartof | The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research | |
dc.source | Open Journal Systems | |
dc.subject | Kemeruapan pulangan saham | en_US |
dc.subject | Keberterusan kemeruapan | en_US |
dc.subject | Hubungan tidak simetri | en_US |
dc.subject | Hubungan min-varians | en_US |
dc.subject | ARCH | en_US |
dc.subject | GARCH | en_US |
dc.title | Gelagat Kemeruapan Pulangan Sekuriti Diluluskan Syariah Mengikut Sektor di Bursa Malaysia | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gelagat Kemeruapan Pulangan Sekuriti Diluluskan Syariah Mengikut Sektor Di Bursa Malaysia.pdf
- Size:
- 35.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format