Publication: Filem Mikrosfera Akrilik Terpegun Alizarin Merah S Untuk Pengesanan Pendarfluor Optik Asid Borik
dc.contributor.author | Raja Zaidatul Akhmar Raja Jamaluddin | |
dc.contributor.author | Musa Ahmad | |
dc.contributor.author | Lee Yook Heng | |
dc.contributor.author | Ling Ling Tan | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T06:36:27Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T06:36:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2024-4-15 | |
dc.description | UKM Journal Article Repository Volume 52 No. 5 Page (1407-1417) | |
dc.description.abstract | Mikrosensor pendarfluor optik untuk kuantifikasi asid borik dalam sampel makanan telah dibangunkan berdasarkan filem mikrosfera poli(n-butil akrilat) [poli(nBA)]. Pencirian optik reagen alizarin merah S (ARS) terpegun pada filem mikrosfera poliakrilat dengan asid borik telah dilakukan melalui pendekatan transduksi pendarfluor. Reagen ARS telah dijerap secara fizikal pada filem mikrosfera akrilik hidrofobik untuk membentuk mikropolimer kelat dengan sokongan matriks sol-gel untuk mengelakkan larut lesap molekul ARS yang bersifat larut air. Pengkelat ARS yang terpegun pada filem mikrosfera poli(nBA) memberikan tindak balas pengesanan optik yang cepat dalam masa 1 minit. Julat rangsangan linear dinamik yang berguna bagi mikrosensor pendarfluor optik asid borik telah diperoleh antara 1.6 μM dan 32.0 μM asid borik dengan had pengesanan (LOD) pada 1 μM. Mikrosensor pendarfluor optik asid borik berasaskan mikropolimer akrilik menghasilkan prestasi kebolehulangan yang baik dengan nilai sisihan piawai relatif (RSD) yang dicapai dalam julat 3.3-3.6%. Mikrosensor optik yang dibangunkan telah digunakan untuk pengukuran pendarfluor asid borik dalam sampel mi kuning dan mi beras leper (‘hor fun’/’kway teow’) dan tidak menunjukkan perbezaan yang ketara berbanding dengan kaedah rujukan tradisional spektrometri pemancaran plasma-optik berganding secara induktif (ICP-OES). | |
dc.identifier.citation | Raja Zaidatul Akhmar Raja Jamaluddin, Musa Ahamd, Yook Heng Lee, & Ling Ling Tan. (2023). Filem Mikrosfera Akrilik Terpegun Alizarin Merah S untuk Pengesanan Pendarfluor Optik Asid Bori. Sains Malaysiana, 52(5), 1407–1417. https://doi.org/10.17576/jsm-2023-5205-07 | |
dc.identifier.doi | 10.17576/jsm-2023-5205-07 | |
dc.identifier.epage | 1417 | |
dc.identifier.issn | 0126-6039 | |
dc.identifier.issue | 5 | |
dc.identifier.other | 1450-39 | |
dc.identifier.spage | 1407 | |
dc.identifier.uri | https://oarep.usim.edu.my/handle/123456789/19950 | |
dc.identifier.volume | 52 | |
dc.language.iso | ms | |
dc.publisher | Penerbit UKM | |
dc.relation.ispartof | Sains Malaysiana | |
dc.relation.issn | 0126-6039 | |
dc.relation.journal | Sains Malaysiana | |
dc.subject | Alizarin Merah S | |
dc.subject | A sid borik | |
dc.subject | Mikrosfera akrilik | |
dc.subject | Pendarfluor | |
dc.subject | Sensor optik | |
dc.title | Filem Mikrosfera Akrilik Terpegun Alizarin Merah S Untuk Pengesanan Pendarfluor Optik Asid Borik | |
dc.title.alternative | Alizarin Red S Immobilized Acrylic Microspheres Film for Optical Fluorescence Sensing of Boric Acid | |
dc.type | text::journal::journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 1417 | |
oaire.citation.issue | 5 | |
oaire.citation.startPage | 1407 | |
oaire.citation.volume | 52 | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Islam Malaysia | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Filem Mikrosfera Akrilik Terpegun Alizarin Merah S Untuk Pengesanan Pendarfluor Optik Asid Borik
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format