Publication: Tinjauan Terhadap Profil Personaliti Pensyarah Universiti Penyelidikan
cris.virtual.department | Universiti Sains Islam Malaysia | |
cris.virtual.orcid | 0000-0002-3752-8250 | |
cris.virtualsource.department | 68e98a34-8196-4f96-bd26-7b4ae952e691 | |
cris.virtualsource.orcid | 68e98a34-8196-4f96-bd26-7b4ae952e691 | |
dc.contributor.author | Abdul Rashid Abdul Aziz | |
dc.contributor.author | Mohamad Yazid Abdul Majid | en_US |
dc.contributor.author | Muhammad Khairi Mahyuddin | en_US |
dc.contributor.author | Nur Kareelawati Abd Karim | en_US |
dc.contributor.author | Nur A'in Mustafar | en_US |
dc.contributor.author | Nurun Najihah Musa | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T06:36:16Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T06:36:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2023-2-2 | |
dc.description | Volume: 7, Issue: 10 | en_US |
dc.description.abstract | Personaliti individu banyak dikaitkan dengan keperibadian dan perwatakan individu. Ia menentukan kualiti individu tersebut. Justeru, Kajian ini bertujuan untuk meninjau profil tret personaliti pensyarah yang berada di universiti penyelidikan. Kajian ini adalah berdasarkan kepada Teori Tret Personaliti Big Five. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif menggunakan reka bentuk deskriptif melibatkan seramai 645 orang pensyarah yang dipilih melalui kaedah persampelan rawak mudah. Hasil kajian mendapati bahawa pola personaliti Agreeableness mencatat skor min tertinggi bagi pensyarah iaitu sebanyak 2.94 dan sisihan piawainya 0.30. diikuti oleh pola personaliti Conscientiousness (min = 2.93), Extraversion (min = 2.91), Openness (min = 2.89) dan Neuroticism dengan catatan nilai (min = 1.07). Kajian ini amatlah signifikan dalam mengenal pasti profil tret personaliti pensyarah. Hal ini kerana ia dapat mempengaruhi kelancaran dan keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran yang akan dilalui oleh para pelajar. Justeru, kajian ini dapat memberikan gambaran kepada pihak universiti dan Kementerian Pengajian Tinggi dalam mengatur apa jua strategi untuk menambah kualiti diri dalam setiap pensyarah sebagai usaha melahirkan para graduan yang berkualiti. | en_US |
dc.identifier.citation | Abdul Aziz, A. R., Abdul Majid, M. Y., Mahyuddin, M. K., Abd. Karim, N. K., Mustafar, N. A. and Musa, N. N. (2022) “Tinjauan Terhadap Profil Personaliti Pensyarah Universiti Penyelidikan”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(10), p. e001872. doi: 10.47405/mjssh.v7i10.1872. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.47405/mjssh.v7i10.1872 | |
dc.identifier.epage | 15 | |
dc.identifier.issn | 2504-8562 | |
dc.identifier.issue | 10 | |
dc.identifier.spage | 1 | |
dc.identifier.uri | https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1872 | |
dc.identifier.uri | https://oarep.usim.edu.my/handle/123456789/7240 | |
dc.identifier.volume | 7 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Secholian Publication | en_US |
dc.relation.ispartof | Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) | en_US |
dc.subject | Personaliti, Keperibadian, Tingkah laku, Pensyarah | en_US |
dc.title | Tinjauan Terhadap Profil Personaliti Pensyarah Universiti Penyelidikan | en_US |
dc.title.alternative | A Survey of the Personality Profile of Lecturers in Research University | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Islam Malaysia | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tinjauan Terhadap Profil Personaliti Pensyarah Universiti Penyelidikan.pdf
- Size:
- 336.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format