Publication: Keberkesanan Penggunaan Medium Papan Tanda dalam Kempen Bahaya Penyalahgunaan Dadah
| cris.lastimport.scopus | 2024-12-07T10:13:53Z | |
| dc.contributor.author | Mohamad Hafifi Jamri | en_US |
| dc.contributor.author | Nurzali Ismail | en_US |
| dc.contributor.author | Abdul Rauf Ridzuan | en_US |
| dc.contributor.author | Nurul Hafizah Rosli | en_US |
| dc.contributor.author | Nur Shazana Abdul Rani | en_US |
| dc.contributor.author | Noor Afzaliza Nazira Ibrahim | en_US |
| dc.contributor.author | Hanita Hassan | en_US |
| dc.contributor.author | Rosilawati Sultan Mohideen | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T07:06:26Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T07:06:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 10th INTERNATIONAL ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM CONFERENCE 2023 (I-iECONS 2023) : “Sustainable Development through Innovative Economic Transformation” /Editors : Amalina Mursidi, Agoos Munalis Tahir, Suhaida Herni Suffarruddin, Norfhadzilawati Rahim, Murad Ali Ahmad Al-Zaqeba, Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin Conference Dates: August 14 2023 | Conference Location: Millennium Makkah Al Naseem Hotel Mecca Saudi Arabia Organized by Faculty of Economics and Muamalat | en_US |
| dc.description.abstract | Papan tanda merupakan sebuah media konvensional luar yang digunakan sebagai platform penyampaian informasi kepada masyarakat. Penggunaan papan tanda dalam aktiviti promosi dan kempen di negara ini dirujuk masih lagi berlangsung sehingga ke hari ini termasuklah dalam Kempen Bahaya Penyalahgunaan Dadah. Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk menilai keberkesanan strategi lokasi media luar papan tanda dalam Kempen Bahaya Penyalahgunaan Dadah. Kaedah kajian keratan rentas kuantitatif survei digunakan bagi pengrekrutan sejumlah 400 orang belia di negeri Pulau Pinang. Dapatan kajian menunjukkan bahawa keberkesanan strategi lokasi media luar papan tanda dalam kempen adalah di tahap sederhana tinggi. Penambahbaikan strategi ini masih boleh dijalankan dalam usaha memastikan keberkesanannya dapat dipertingkatkan sekaligus menjadikan kempen lebih berimpak kepada golongan masyarakat. | en_US |
| dc.identifier.citation | Jamri, M. H., Ismail, N. ., Ridzuan, A. R. ., Rosli, N. H. ., Abdul Rani, N. S. ., Ibrahim, N. A. N. ., Hassan, H. ., & Sultan Mohideen, R. . (2023). Keberkesanan Penggunaan Medium Papan Tanda dalam Kempen Bahaya Penyalahgunaan Dadah: Effectiveness of the Use of Billboards in the Anti-Drug Abuse Campaign. I-IECONS E-Proceedings, 10(1), 888–893. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.100 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.33102/iiecons.v10i1.100 | |
| dc.identifier.epage | 893 | |
| dc.identifier.issn | 2805-4741 | |
| dc.identifier.spage | 888 | |
| dc.identifier.uri | https://epiiecons.usim.edu.my/index.php/eproceeding/article/view/100 | |
| dc.identifier.uri | https://oarep.usim.edu.my/handle/123456789/17117 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia | en_US |
| dc.relation.conference | 10th International Islamic Economic System Conference 2023 (I-iECONS 2023) | en_US |
| dc.subject | papan tanda, media, komunikasi, kempen, Malaysia. | en_US |
| dc.title | Keberkesanan Penggunaan Medium Papan Tanda dalam Kempen Bahaya Penyalahgunaan Dadah | en_US |
| dc.title.alternative | Effectiveness of the Use of Billboards in the Anti-Drug Abuse Campaign | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Keberkesanan Penggunaan Medium Papan Tanda dalam Kempen Bahaya Penyalahgunaan Dadah.pdf
- Size:
- 324.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1