Publication: Keberkesanan Aplikasi Jami’ Al-kutub At-tis’ah Dalam Kajian Hadis Di Kalangan Pelajar Fakulti Pengajian Quran Dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia
dc.contributor.author | Nur Ainul Mardhiah | |
dc.contributor.author | Nadhiratul Amirah | |
dc.contributor.author | Farha Izzati | |
dc.contributor.author | Maisarah Saidin | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T06:30:59Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T06:30:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2024-1-3 | |
dc.description | Jurnal Penyelidikan Islam Dan Kontemporari (JOIRC),Volume 6 Issue 11 Page (74–84) | |
dc.description.abstract | Aplikasi Jami’ al-Kutub at-Tis’ah merupakan salah satu aplikasi yang digunakan bukan sahaja untuk mengkaji biografi perawi-perawi hadis bahkan sebagai sumber kajian hadis. Aplikasi ini lebih mudah diakses serta menarik kerana hadis-hadis berkenaan suatu topik telah disusun dan dikumpulkan di dalam satu fail. Biografi tentang perawi-perawi hadis juga telah dinyatakan dengan terperinci dari segi gelaran, pandangan ulama terhadapnya dan info lain. Aplikasi ini dilihat lebih inovatif dan kreatif sekiranya digunakan sebagai medium pembelajaran dan pengajaran Hadis khususnya dalam kajian dan analisa sesuatu hadis. Namun begitu, ramai pelajar kurang mengetahui cara penggunaan aplikasi Jami’ al-Kutub atTis’ah dalam pembelajaran. Justeru, kajian ini bertujuan untuk memberi pendedahan tentang cara penggunaan Aplikasi Jami’ al-Kutub at-Tis’ah dalam kajian hadis di samping mengukur tahap kekerapan penggunaannya. Selain itu, kajian ini bertujuan mengenalpasti tahap keberkesanan aplikasi ini kepada pelajar-pelajar Fakulti Pengajian al-Quran dan as-Sunnah di Universiti Sains Islam Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui instrumen soal selidik yang dilaksanakan dalam kalangan pelajar fakulti tersebut. Hasil kajian mendapati penggunaan Aplikasi Jami’ al-Kutub at-Tis’ah mampu mempengaruhi persepsi atau pemahaman pengguna terhadap kajian hadis. Penggunaan aplikasi ini juga sangat membantu pelajar dalam proses pembelajaran khususnya dalam bidang hadis. Kesimpulannya, kewujudan Aplikasi Jami’ al-Kutub at-Tis’ah pada hari ini memudahkan pelajar dalam menganalisa hadis di samping menjadikannya sebagai salah satu wadah pembelajaran. Justeru, diharapkan kajian ini dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar di luar sana dalam memahami kaedah penggunaan aplikasi serta mempelajari dan membuat penilaian terhadap suatu hadis dengan mudah dan cepat. | |
dc.identifier.citation | Nur Ainul Mardhiah, Nadhiratul Amirah, Farha Izzati, Maisarah Saidin Keberkesanan Aplikasi Jami’ Al-kutub At-tis’ah Dalam Kajian Hadis Di Kalangan Pelajar Fakulti Pengajian Quran Dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia. (2023). Jurnal Penyelidikan Islam Dan Kontemporari (JOIRC), 6(11), 74–84. https://doi.org/10.55573/JOIRC.061107 | |
dc.identifier.doi | 10.55573/JOIRC.061107 | |
dc.identifier.epage | 97 | |
dc.identifier.issn | 2637-0948 | |
dc.identifier.issue | 11 (Sept) | |
dc.identifier.other | 2382-13 | |
dc.identifier.spage | 85 | |
dc.identifier.uri | https://oarep.usim.edu.my/handle/123456789/19643 | |
dc.identifier.uri | https://joirc.com/PDF/JOIRC-2023-11-09-07.pdf | |
dc.identifier.volume | 6 | |
dc.language.iso | ms | |
dc.publisher | Academic Inspired Network | |
dc.relation.ispartof | Jurnal Penyelidikan Islam dan Kontemporari (JOIRC) | |
dc.relation.issn | 2637 - 0948 | |
dc.relation.journal | Jurnal Penyelidikan Islam dan Kontemporari (JOIRC) | |
dc.subject | Aplikasi | |
dc.subject | Hadis | |
dc.subject | Jami’ al-Kutub at-Tis'ah | |
dc.title | Keberkesanan Aplikasi Jami’ Al-kutub At-tis’ah Dalam Kajian Hadis Di Kalangan Pelajar Fakulti Pengajian Quran Dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia | |
dc.title.alternative | The Effectiveness Of Jami' Al-Kutub At-Tis'ah Aplication In The Study Of Hadith Among Students Of The Faculty Of Quranic And Sunnah Studies, Universiti Sains Islam Malaysia | |
dc.type | text::journal::journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 84 | |
oaire.citation.issue | 11 | |
oaire.citation.startPage | 74 | |
oaire.citation.volume | 6 | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Islam Malaysia | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Islam Malaysia | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Islam Malaysia | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Islam Malaysia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Keberkesanan Aplikasi Jami’ Al-kutub At-tis’ah Dalam Kajian Hadis Di Kalangan Pelajar Fakulti Pengajian Quran Dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia
- Size:
- 978.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format