Publication: Kefahaman Dan Tingkah Laku Masyarakat Terhadap Amalan Filantropi Islam Semasa Pandemik Covid-19
cris.virtual.department | Universiti Sains Islam Malaysia | |
cris.virtual.orcid | 0000-0002-3752-8250 | |
cris.virtualsource.department | 68e98a34-8196-4f96-bd26-7b4ae952e691 | |
cris.virtualsource.orcid | 68e98a34-8196-4f96-bd26-7b4ae952e691 | |
dc.contributor.author | Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee | en_US |
dc.contributor.author | Abdul Rashid Abdul Aziz | |
dc.contributor.author | Asma Md. Isa | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T03:28:11Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T03:28:11Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 21/12/2020 | |
dc.description | Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 5, Issue 12, (page 1 - 15), 2020 | en_US |
dc.description.abstract | Wabak COVID-19 yang melanda Malaysia telah memberikan implikasi yang amat besar kepada rakyat. Hal ini kerana, ia telah menyebabkan pelbagai perubahan dalam sistem politik, ekonomi, sosial, kesihatan, dan pendidikan negara. Bahkan, wabak yang berlaku juga menyebabkan individu kehilangan kerja dan punca pendapatan, pelajar-pelajar miskin ketinggalan dalam pelajaran disebabkan oleh pengenalan kepada sistem pembelajaran secara online, masalah kesihatan mental yang semakin meruncing dan banyak lagi. Amalan filantropi dilihat amatlah signifikan dalam keadaan semasa ini bagi meningkatkan sosio-ekonomi masyarakat, mengurangkan kadar kemiskinan dan membantu mengurangkan kadar pengangguran dalam masyarakat. Justeru, kajian ini bertujuan untuk menilai tahap kefahaman masyarakat terhadap amalan filantropi serta menilai tahap kesediaan dan penglibatan masyarakat melalui sikap dan tingkah lakuterhadap amalan filantropi semasa wabak COVID-19. Kajian ini menggunakan metod kuantitatif dengan reka bentuk kajian rentas terhadap 250 orang responden beragama Islam yang bekerja. Perisian Statistical Package for Social Sciences(SPSS) digunakan dalam menganalisis data. Hasil kajian mendapati bahawa responden menunjukkan tahap kefahaman yang positif terhadap amalan filantropi (nilai min antara 3.89 hingga 4.61). Responden juga dilihat menunjukkan tahap kesediaan dan penglibatan masyarakat dalam amalan filantropi yang tinggi apabila min bagi setiap konstruk yang mengukur objektif ini berada pada nilai 4.0 dan ke atas. Kajian ini dilihat amat signifikan dalam mengurangkan kadar kemiskinan dan jurang ekonomi yang wujud dalam masyarakat Malaysia. Ia dapat menjadi sumber rujukan dan panduan bagi badan kerajaan atau bukan kerajaan dalam membentuk sesuatu polisi baru serta merangka ekonomi Malaysia. | en_US |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i12.591 | |
dc.identifier.epage | 15 | |
dc.identifier.issn | 2504-8562 | |
dc.identifier.issue | 12 | |
dc.identifier.spage | 1 | |
dc.identifier.uri | https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/591/409 | |
dc.identifier.uri | https://oarep.usim.edu.my/handle/123456789/4260 | |
dc.identifier.volume | 5 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities | en_US |
dc.relation.ispartof | Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) | en_US |
dc.subject | filantropi, | en_US |
dc.subject | COVID-19, | en_US |
dc.subject | kedermawanan | en_US |
dc.title | Kefahaman Dan Tingkah Laku Masyarakat Terhadap Amalan Filantropi Islam Semasa Pandemik Covid-19 | en_US |
dc.title.alternative | Understanding and Behavior of Society to The Practice of Islamic Philantrophy During COVID-19 Pandemics | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Islam Malaysia | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kefahaman dan Tingkah Laku Masyarakat Terhadap Amalan Filantropi Islam Semasa Pandemik COVID-19.pdf
- Size:
- 392.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Kefahaman Dan Tingkah Laku Masyarakat Terhadap Amalan Filantropi Islam Semasa Pandemik Covid-19