Publication: Pengesanan Residu Najis Dan Bulu Dalam Glikopeptida Daripada Produk Sampingan Sarang Burung Walit Dan Implikasnya Terhadap Status Halal
dc.contributor.author | Nazariah Yahaya | |
dc.contributor.author | Muhammad Arieff Haikal Ezaidin | |
dc.contributor.author | Hanis Nadia Yahya | |
dc.contributor.author | Alina Abdul Rahim | |
dc.contributor.author | Irwan Mohd Subri | |
dc.contributor.author | Nur Aina Abdullah | |
dc.contributor.author | Mohd Nasir Abdul Majid | |
dc.contributor.author | Zizi Azlinda Mohd Yusof | |
dc.contributor.author | Lim Seng Joe | |
dc.contributor.author | Wan Aida Wan Mustapha | |
dc.contributor.author | Noorul Syuhada Mohd Razali | |
dc.contributor.author | Zanariah Hashim | |
dc.contributor.author | Dayang Norulfairuz Abang Zaidel | |
dc.contributor.author | Yanti Maslina Mohd Jusoh | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T17:04:50Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T17:04:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-10-30 | |
dc.description | Sains Malaysiana, Volume 53 Issue 10 Page (3417–3432) | |
dc.description.abstract | Sarang Burung Walit (SBW) yang diperbuat daripada air liur burung spesies Aerodramus fuciphagus mempunyai banyak manfaat kesihatan seperti melambatkan proses penuaan serta menguatkan sistem imun manusia. Bagi memaksimumkan penggunaan SBW, hasil sampingan SBW daripada pembersihan awal digunakan oleh pengilang dengan mengekstrak semula glikopeptida yang melekat pada hasil sampingan tersebut. Namun, status Halal glikopeptida yang dikumpul daripada hasil sampingan SBW telah dipersoalkan berhubung kemungkinan kehadiran najis dan bulu burung pada produk akhir yang dijadikan bahan makanan. Kajian ini mengesan kehadiran najis dan bulu dalam glikopeptida yang diekstrak daripada hasil sampingan SBW dengan menggunakan analisis Spektroskopi Fourier Transformasi Intramerah (FTIR) yang digabungkan dengan Analisis Komponen Utama (PCA) dan selanjutnya dianalisis menggunakan Resonans Magnet Nuklear (NMR). Selain itu, kajian ini juga mengupas mengenai hukum syariah berkaitan dengan burung Walit dan perbandingannya dengan burung layang-layang serta status halal penggunaan glikopeptida yang diperoleh semula daripada hasil sampingan SBW. Hasil daripada kajian ini menunjukkan, analisis FTIR yang digabungkan dengan analisis PCA, dapat mengesan dan membezakan kehadiran penanda (bulu dan najis) dalam sampel hasil sampingan SBW yang diekstrak melalui proses pembersihan yang berbeza. Keputusan analisis yang sama juga diperoleh melalui kaedah NMR. Mengikut hukum syariah, jika jumlah najis (bulu dan najis) adalah minima dan tidak kelihatan dengan mata kasar, konsep al-najasah al-ma‘fuww ‘anha li qillatiha ‘urfan (ia dimaafkan kerana kadar kecil mengikut uruf) boleh digunakan. Produk itu boleh dipertimbangkan untuk mendapat sijil Halal daripada pihak berkuasa Malaysia. | |
dc.identifier.citation | Nazariyah Yahaya, Muhammad Arieff Haikal Ezaidin , Hanis Nadia Yahya , Alina Abdul Rahim , Irwan Mohd Subri , Nur Aina Abdulah , Mohd Nasir Abdul Majid , Zizi Azlinda Mohd Yusof , Lim Seng Joe , Wan Aida Wan Mustapha , Noorul Syuhada Mohd Razali , Zanariah Hashim , Dayang Norulfairuz Abang Zaidel & Yanti Maslina Mohd Jusoh. (2024). Pengesanan Residu Najis dan Bulu dalam Glikopeptida daripada Produk Sampingan Sarang Burung Walit dan Implikasinya terhadap Status Halal. Sains Malaysiana, 53(10), 3417–3432. https://doi.org/10.17576/jsm-2024-5310-15 | |
dc.identifier.doi | 10.17576/jsm-2024-5310-15 | |
dc.identifier.epage | 3432 | |
dc.identifier.issn | 0126-6039 | |
dc.identifier.issue | 10 | |
dc.identifier.other | 2091-21 | |
dc.identifier.spage | 3417 | |
dc.identifier.uri | https://oarep.usim.edu.my/handle/123456789/24220 | |
dc.identifier.uri | http://www.ukm.edu.my/jsm/pdf_files/SM-PDF-53-10-2024/15.pdf | |
dc.identifier.volume | 53 | |
dc.language.iso | ms | |
dc.publisher | UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA | |
dc.relation.ispartof | Sains Malaysiana | |
dc.relation.issn | 2735-0118 | |
dc.relation.journal | Sains Malaysiana | |
dc.subject | Analisis Komponen Utama | |
dc.subject | bulu and najis burung walit | |
dc.subject | halal | |
dc.subject | Spektroskopi Fourier Transformasi Intramerah | |
dc.subject | Sarang Burung Walit | |
dc.title | Pengesanan Residu Najis Dan Bulu Dalam Glikopeptida Daripada Produk Sampingan Sarang Burung Walit Dan Implikasnya Terhadap Status Halal | |
dc.title.alternative | Residual Faeces and Feather Detection in Glycopeptides from Edible Bird’s Nest by-Products and its Implications on Halal Status | |
dc.type | text::journal::journal article::research article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 3432 | |
oaire.citation.issue | 10 | |
oaire.citation.startPage | 3417 | |
oaire.citation.volume | 53 | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Islam Malaysia | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Islam Malaysia | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Islam Malaysia | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Islam Malaysia | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Islam Malaysia | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Islam Malaysia | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Islam Malaysia | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Islam Malaysia | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pengesanan Residu Najis dan Bulu dalam Glikopeptida daripada Produk Sampingan Sarang Burung Walit dan Implikasnya terhadap Status Halal
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format