Publication: Kesahan Dan Kebolehpercayaan Instrumen Pengetahuan Kolokasi Bahasa Arab IPT (i-KAC IPT) Menggunakan Model Pengukuran Rasch
dc.contributor.author | Lily Hanefarezan Asbulah | en_US |
dc.contributor.author | Maimun Aqsha Lubis | en_US |
dc.contributor.author | Ashinida Aladdin | en_US |
dc.contributor.author | Mus'ab Sahrim | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T14:52:34Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T14:52:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Volume :2 No :1 | en_US |
dc.description.abstract | Kolokasi merupakan aspek yang penting dan perlu diberi perhatian dalam pembelajaran bahasa Arab. Untuk mengetahui tahap pengetahuan kolokasi dalam bahasa Arab memerlukan alat ukur yang jitu dari segi kesahan konstruk dan kebolehpercayaan. Kajian ini bertujuan untuk mengesahkan instrumen bagi mengukur tahap pengetahuan kolokasi bahasa Arab dalam kalangan graduan bahasa Arab di universiti awam. Untuk tujuan tersebut, set ujian telah diedarkan kepada pelajar tahun akhir yang sedang mengikuti program pengajian bahasa Arab di KUIS. Instrumen yang dibangunkan ini diberi nama instrumen Pengetahuan Kolokasi Bahasa Arab (i-KAC). Seramai 61 orang pelajar awam telah dijadikan responden dalam kajian ini. Kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian ini diukur menggunakan Model Pengukuran Rasch menggunakan perisian Winstep versi 3.68.2. Tahap noise yang diukur adalah sebanyak 4.9% dan jauh daripada nilai terkawal maksima iaitu sebanyak 15%, namun tiada pasangan item yang mengelirukan timbul dalam soal selidik ini. Dari sudut kebolehpercayaan, indek kebolehpercayaan item menunjukkan tahap kebolehpercayaan yang tinggi iaitu 0.91 manakala indeks kebolehpercayaan responden adalah 0.81. Dapatan ini memberikan kesahan konstruk instrument i-KAC. Model Pengukuran Rasch telah menunjukkan bahawa instrumen i-KAC ini mempunyai tahap kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi dan digunakan dalam pengukuran pengetahuan kolokasi dalam pembelajaran bahasa Arab. | en_US |
dc.identifier.epage | 106 | |
dc.identifier.issn | 2600-769X | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.spage | 97 | |
dc.identifier.uri | http://spaj.ukm.my/acerj/index.php/acer-j/article/view/39 | |
dc.identifier.uri | https://oarep.usim.edu.my/handle/123456789/3892 | |
dc.identifier.volume | 2 | |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Universiti Kebangsaan Malaysia | en_US |
dc.relation.ispartof | ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J) | en_US |
dc.subject | Knowledge Instruments Collocation; Arabic Language; Graduates of PublicUniversities; Rasch Model | en_US |
dc.title | Kesahan Dan Kebolehpercayaan Instrumen Pengetahuan Kolokasi Bahasa Arab IPT (i-KAC IPT) Menggunakan Model Pengukuran Rasch | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kesahan Dan Kebolehpercayaan Instrumen Pengetahuan Kolokasi Bahasa Arab IPT (i-KAC IPT) Menggunakan Model Pengukuran Rasch.pdf
- Size:
- 316.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format