Publication: Bagaimana Konseling Islami Dengan Teknik Desensitisasi Sistemis Mengatasi Kecemasan Akibat Pandemi Covid-19?
cris.lastimport.scopus | 2024-12-07T10:27:33Z | |
cris.lastimport.wos | 2024-12-06T17:11:50Z | |
cris.virtual.department | Universiti Sains Islam Malaysia | |
cris.virtual.orcid | 0000-0001-7098-9123 | |
cris.virtualsource.department | 00f8941b-332a-4395-ac51-57ce16b42beb | |
cris.virtualsource.orcid | 00f8941b-332a-4395-ac51-57ce16b42beb | |
dc.contributor.author | Arif Ainur Rofiq | en_US |
dc.contributor.author | Edris Zamroni | en_US |
dc.contributor.author | Dini Farhana Baharudin | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T04:21:36Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T04:21:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2022-2-15 | |
dc.description | Volume: 9, No: 2 (page: 180-188) | en_US |
dc.description.abstract | Dampak buruk tersebut diantaranya adalah kecemasan yang disebabkan perasaan terancam baik bagi penyintas (pernah terinfeksi), keluarga penyintas bahkan masyarakat yang sama sekali belum pernah terinfeksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensitas kecemasan yang diakibatkan oleh pandemic ini, serta bagaimana efektifitas konseling islami dengan Teknik Desensitisasi sistematis sebagai integrase teknik yang relatife baru untuk mengatasi kecemasan akibat pandemic. Penelitian dirancang dengan metode single subject pre-post test design dengan melibatkan 3 muslimah yang mengalami kecemasan berat akibat pandemic COVID-19. Instrumen yang digunakan adalah skala kecemasan diri yang disusun dengan skala linkert sebagai alat pretest dan posttest. Data yang diperloeh kemudia diuji dengan analisis statistic non parametric wilcoxon test. Konseli diajak untuk melakukan relfeksi serta secara bertahap mengurangi sensitifitas pada dampak pandemic melalui narasi-narasi berbasis agama yang pada akhirnya membuat ketenangan pada diri konseli. Meskipun begitu tetap ditemukan resistensi pada diri konseli terutama disebabkan oleh dorongan pikiran rasional mereka yang selalu mempertentangkan narasi agama dengan kondisi factual di masyarakat. Hasilnya diketahui bahwa pendekatanan keislaman cukup efektif untuk mengatasi kecemasan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan Asymp. Sig (2-tailed) diperoleh 0,010 < 0.05 yang berarti terjadi penurunan secara signifikan. | en_US |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.29210/161700 | |
dc.identifier.epage | 188 | |
dc.identifier.issn | 2337-6880 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.spage | 180 | |
dc.identifier.uri | https://jurnal.konselingindonesia.com/index.php/jkp/article/view/617/323 | |
dc.identifier.uri | https://oarep.usim.edu.my/handle/123456789/5343 | |
dc.identifier.volume | 9 | |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET) | en_US |
dc.relation.ispartof | Journal Konseling dan Pendidikan | en_US |
dc.subject | Konseling Islam; Desensitisasi Sistermatis; Kecamasan Akibat Pandemi | en_US |
dc.title | Bagaimana Konseling Islami Dengan Teknik Desensitisasi Sistemis Mengatasi Kecemasan Akibat Pandemi Covid-19? | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Islam Malaysia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bagaimana konseling Islami dengan teknik desensitisasi sistematis mengatasi kecemasan akibat pandemi Covid-19.pdf
- Size:
- 784.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format