Publication: Meninjau Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Komitmen Kerja di Institusi Perbankan dan Tabungan Berorientasikan Islam
dc.contributor.author | Haji Busari, A. H. | en_US |
dc.contributor.author | Abdul Wahab, A.-Z. | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T08:20:34Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T08:20:34Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Kajian ini bertujuan meninjau hubungan antara gaya kepimpinan demokratik dan autokratik dengan komitmen kerja pemimpin di institusi perbankan dan tabungan yang berorentasikan Islam. Sampel kajian seramai 77 orang melibatkan pengurus, eksekutif dan penyelia di Bank Islam, Bank Rakyat, Bank Muamalat, Tabung Haji dan Tabung Baitulmal di Kuching Sarawak. Instrumen kajian ini menggunakan borang soal selidik. Ujian kebolehpercayaan menunjukkan nilai Alpha (0.8895) bagi gaya kepimpinan demokratik, (0.8588) bagi gaya kepimpinan autokratik, dan (0.8344) bagi komitmen kerja. Berdasarkan Ujian Korelasi Perason, hasil kajian menunjukkan bahawa gaya kepimpinan autokratik mempunyai perhubungan yang signifikan dan korelasi yang kuat dengan komianen kerja (~0.735p, =0.000). Ujian Regresi Linear Berganda (Stepwise) pula menunjukkan bahawa gaya kepimpinan autokratik juga mempunyai pengaruh dominan (R2= 0.116) terhadap komitmen kerja pengurus, eksekutif dan penyelia. Secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan gaya kepimpinan autokratik lebih banyak diamalkan di institusi perbankan dan tabungan yang berorientasikan Islam. | en_US |
dc.identifier.epage | 192 | |
dc.identifier.issn | 1823-075X | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.spage | 171 | |
dc.identifier.uri | http://jmifr.usim.edu.my/index.php/jmifr/article/view/43 | |
dc.identifier.uri | https://oarep.usim.edu.my/handle/123456789/14542 | |
dc.identifier.volume | 2 | |
dc.language | Malay | |
dc.publisher | Universiti Sains Islam Malaysia | en_US |
dc.relation.ispartof | The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research | en_US |
dc.source | Open Journal Systems | |
dc.subject | Gaya kepimipinan autokratik | en_US |
dc.subject | Gaya kepimpinan demokratik | en_US |
dc.subject | Komitmen kerja | en_US |
dc.subject | Berorientasikan Islam | en_US |
dc.title | Meninjau Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Komitmen Kerja di Institusi Perbankan dan Tabungan Berorientasikan Islam | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Meninjau Hubungan Gaya Kepemimpinan Dengan Komitmen Kerja Di Institusi Perbankan Dan Tabun.pdf
- Size:
- 20.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format