Publication: Faktor-Faktor Penyumbang Kadar Kelahiran Anak Tak Sah Taraf Di Malaysia: Tinjauan Saranan Dari Al Quran Dan Al-Sunnah
cris.virtual.department | Universiti Sains Islam Malaysia | |
cris.virtual.orcid | 0000-0001-7332-2922 | |
cris.virtualsource.department | a0e2ed77-cad7-408a-8fba-57fe90f11e0d | |
cris.virtualsource.orcid | a0e2ed77-cad7-408a-8fba-57fe90f11e0d | |
dc.contributor.author | Ahmad Syukran Baharuddin | |
dc.contributor.author | Wan Abdul Fattah Wan Ismail | en_US |
dc.contributor.author | Lukman Abdul Mutalib | en_US |
dc.contributor.author | Syahirah Abdul Shukor | en_US |
dc.contributor.author | Nik Salida Suhaila Nik Saleh | en_US |
dc.contributor.author | Zulfaqar Mamat | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T07:13:00Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T07:13:00Z | |
dc.date.issued | 2020-10-29 | |
dc.description | Proceedings of the 7th International Prophetic Conference (SWAN) 2020 FPQS,Universiti Sains Islam Malaysia, 29-30 October 2020 Paper No. BM029 515-529 | en_US |
dc.description.abstract | Isu kelahiran anak tidak sah taraf masih belum selesai. Penyelesaian seharusnya dilihat dari akar umbi selaras dengan pendekatan yang diterapkan oleh al-quran dan al-hadith. Artikel ini menganalisis faktor penyumbang kepada kadar kelahiran anak tak sah taraf dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Kajian telah ini menganalisis faktor-faktor penyumbang kepada kelahiran anak tak sah taraf menggunakan metodologi temu bual dan analisis dokumen. Secara keseluruhannya, terdapat tujuh tema utama faktor-faktor yang mempengaruhi bilangan kelahiran anak tak sah taraf antaranya ialah, faktor keluarga, agama, pendidikan, rakan sebaya, teknologi, perasaan semula jadi, dan pergaulan bebas. Dapatan kajian ini memperincikan sub-faktor bagi faktor-faktor utama yang seharusnya ditekankan dalam menangani permasalahan ini. Makalah ini kemudiannya mengutarakan solusi bagi faktor-faktor tersebut melalui al-quran dan al-sunnah. Kajian lanjutan perlu dilakukan menerusi pelbagai medium dan metodologi bagi mengisi beberapa kelompangan yang telah dijumpai semasa kajian ini dilakukan. | en_US |
dc.identifier.issn | 2756-8156 | |
dc.identifier.uri | www.penerbit.usim.edu.my | |
dc.identifier.uri | https://oarep.usim.edu.my/handle/123456789/17229 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universiti Sains Islam Malaysia | en_US |
dc.relation.conference | Proceedings of the 7th International Prophetic Conference (SWAN) 2020 | en_US |
dc.subject | Anak tak sah taraf, | en_US |
dc.subject | Nasab, | en_US |
dc.subject | Faktor, | en_US |
dc.subject | Kelahiran, | en_US |
dc.subject | Keluarga, | en_US |
dc.subject | Islam | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor Penyumbang Kadar Kelahiran Anak Tak Sah Taraf Di Malaysia: Tinjauan Saranan Dari Al Quran Dan Al-Sunnah | en_US |
dc.type | text::conference output::conference proceedings | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | Universiti Sains Islam Malaysia | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BM029 - Faktor-Faktor Penyumbang Kadar Kelahiran Anak Tak Sah Taraf Di Malaysia Tinjauan Saranan Dari Al Quran Dan Al-Sunnah.pdf
- Size:
- 806.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Faktor-Faktor Penyumbang Kadar Kelahiran Anak Tak Sah Taraf Di Malaysia: Tinjauan Saranan Dari Al Quran Dan Al-Sunnah
License bundle
1 - 1 of 1