Publication: Sorotan Kajian Terhadap Kadar Mas Kahwin di Negeri Pahang Darul Makmur
| cris.lastimport.scopus | 2025-11-14T16:00:02Z | |
| cris.lastimport.wos | 2025-11-14T15:37:35Z | |
| dc.contributor.author | Mohd Rasmawi Harun | |
| dc.contributor.author | Hasiah Mat Salleh | |
| dc.contributor.author | Ahmad Effat Mokhtar | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-23T02:49:02Z | |
| dc.date.available | 2024-08-23T02:49:02Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-01 | |
| dc.description | Ulum Islamiyyah, Volume 36 Issue 02 Page (198–211) | |
| dc.description.abstract | Islam telah mensyariatkan pemberian mahar daripada suami kepada isterinya melalui sebuah akad perkahwinan. Iasebagai pengiktirafan berkaitanhak pemilikan harta kepada wanita yang mengandungi pelbagai hikmah. Walaubagaimanapun penetapan kadar mas kahwin telahdiamalkan di Malaysia dengan pelbagai pendekatandanperbezaan punca kuasa perundangan Syariah di negeri-negeritanpa suatu keseragaman. Oleh yang demikian kajian ini meneliti sorotan pensyariatannya, sejarah pengamalannya di negeri Pahang serta mengemukakan cadangan penambahbaikannya. Metodologi kajian adalah secara kualitatif berdasarkan satu instrumen utama iaitu kajian perpustakaan. Manakala, kaedah analisis data pula berasaskan analisis kandungan secara deduktif dan deskriptif. Pelbagai isu timbulsepertiketiadaanpunca kuasa yang jelas, kurang menepatiobjektifpensyariatannya, perbezaaan nilai yang sangat ketara, keutamaan pemberian yang bernilai, kekeliruan kefahaman masyarakat dan fungsinya sebagai jaminan sosio-ekonomi wanita. Oleh yang demikian adalah suatu keperluan bagimewujudkan satu punca yang jelas bagi penetapan semula kadar mas kahwin di Negeri Pahangagarlebih menepati hikmah pensyariatannya serta menjadikannya bersesuaian dengan nilaian ekonomi semasa. | |
| dc.identifier.citation | Mohd Rasmawi Harun, Hasiah Mat Salleh & Ahmad Effat Mokhtar (2024). Sorotan Kajian Terhadap Kadar Mas Kahwin di Negeri Pahang Darul Makmur: [Highlights of the Study on Marriage Dowry Rates in Pahang Darul Makmur State]. Ulum Islamiyyah, 36(02), 198–211. https://doi.org/10.33102/uij.vol36no02.626 | |
| dc.identifier.doi | 10.33102/uij.vol36no02.626 | |
| dc.identifier.uri | https://oarep.usim.edu.my/handle/123456789/22242 | |
| dc.language.iso | ms | |
| dc.publisher | Universiti Sains Islam Malaysia | |
| dc.relation.ispartof | Ulum Islamiyyah | |
| dc.relation.issn | 2289-4799 | |
| dc.subject | mahar | |
| dc.subject | mas kahwin | |
| dc.subject | pemberian perkahwinan | |
| dc.title | Sorotan Kajian Terhadap Kadar Mas Kahwin di Negeri Pahang Darul Makmur | |
| dc.type | text::journal::journal article::research article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 211 | |
| oaire.citation.issue | 02 | |
| oaire.citation.startPage | 198 | |
| oaire.citation.volume | 36 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sorotan Kajian Terhadap Kadar Mas Kahwindi Negeri Pahang DarulMakmur.pdf
- Size:
- 485.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: