Publication: Membangunkan Sistem Pengudaraan Mekanikal Smart Vehicle Ventilation (SVV) Pada Kenderaan Berasaskan IOT
dc.contributor.author | Mohd Bekri Rahim | en_US |
dc.contributor.author | Wan Mohd Akmal Jayati | en_US |
dc.contributor.author | Faizal Amin Nur Yunus | en_US |
dc.contributor.author | Khairul Anuar Abdul Rahman | en_US |
dc.contributor.author | Nizamuddin Razali | en_US |
dc.contributor.author | Khairul Fahmi Ali | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T09:06:19Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T09:06:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia (MEDC 2020): “Ke Arah Menginsankan Pendidikan di Malaysia / Penyunting Hishomudin Ahmad, Noor Saazai Mat Saad, Rahimah Saimin, Kirembwe Rashid Abdul Hamed, Noorhayati Hashim, Sarifah Nurhanum Syed Sahuri, Zarina Ashikin Zakaria, Nur Shahadah Mohd Surbani 11-12 November 2020 (Seminar Dalam Talian) Anjuran : Fakulti Pengajian Bahasa Utama, USIM & Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia | en_US |
dc.description.abstract | Pengenalan- Pengguna kenderaan mempunyai risiko terhadap strok haba yang boleh membunuh jika tidak mempunyai pengudaraan yang baik. Menjadi masalah apabila pemandu meninggalkan kenderaan mereka yang parkir terus di bawah matahari memberi potensi besar memerangkap haba yang tinggi. Objektif – Objektif kajian adalah menghasilkan sistem pengudaraan mekanikal yang digunakan pada kenderaan dan boleh dikawal menggunakan IoT bagi menyingkirkan haba yang terperangkap di dalam kenderaan ketika diparkir bawah radiasi matahari. Methodologi – Pembangunan sistem ini berdasarkan model ADDIE yang mengandungi lima elemen utama iaitu Analisis (Analysis), Reka Bentuk (Design), Pembangunan (Development), Perlaksanaan (Implementation), dan Penilaian (Evaluation). Dapatan – Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa dengan menggunakan sistem pengudaraan ini, proses penyingkiran haba di dalam kabin kenderaan dapat ditingkatkan sehingga maksima 16.7% dan minimum 7.0%. Pemasangan sistem pengudaraan ini dianggap sebagai kaedah yang menpunyai kos rendah, mesra alam serta cekap tenaga kerana untuk menyingkirkan haba di dalam kenderaan. Berdasarkan ulasan dan cadangan pakar, penambahbaikkan terhadap kajian ini adalah menggunakan CFM yang betul berdasarkan saiz kabin dan reka bentuk produk yang bersesuaian dengan ruang di dalam kenderaan. Kepentingan – Pembangunan produk ini dapat mengelakkan pengguna kenderaan menghidapi strok haba. Ini kerana suhu yang terperangkap dalam kereta boleh melebihi 48℃. Malahan itu juga, suhu badan yang melebihi 40℃ juga memberikan risiko yang untuk menghidapi strok haba. | en_US |
dc.identifier.epage | 670 | |
dc.identifier.isbn | eISBN: 9789674408855 | |
dc.identifier.spage | 663 | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1EP06vRgMNMfHQIA4CB2hAZrr4AIhvfnn/view | |
dc.identifier.uri | https://oarep.usim.edu.my/handle/123456789/18118 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakulti Pengajian Bahasa Utama, USIM | en_US |
dc.relation.conference | Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia (MEDC 2020) | en_US |
dc.subject | IOT, smart vehicle ventilation, ADDIE, Pengudaraan. | en_US |
dc.title | Membangunkan Sistem Pengudaraan Mekanikal Smart Vehicle Ventilation (SVV) Pada Kenderaan Berasaskan IOT | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Membangunkan Sistem Pengudaraan Mekanikal Smart Vehicle Ventilation (SVV) Pada Kenderaan Berasaskan IOT.pdf
- Size:
- 170.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1